Buderus WLW156 AR
Beratung / Verkauf / Montage / Kundendienst
0471 662807 / info@mc-thermo.com
Link zur Herstellerwebsite
Die Paketlösung für effizientes und nachhaltiges Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung bei gleichzeitiger Platzersparnis
- Spart Platz im Haus, da nur ein Außengerät benötigt wird
- Ideal für Neubauten und Renovierungen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Wohnungen (auch kleine)
- Effizienzklasse A++ und Leistungsstufen von 4 bis 30 kW
- Förderfähig mit Ecobonus und Conto Termico
| 
 | WLW156-4 MB AR | WLW156-6 MB AR | WLW156-8 MB AR | WLW156-10 MB AR | WLW156-12 MB AR | WLW156-14 MB AR | WLW156-16 MB AR | 
| 1. Leistungsdaten | |||||||
| Nennwärmeleistung A7/W35 nach EN 14511 | 4,2 kW | 6,35 kW | 8,4 kW | 10 kW | 12,1 kW | 14,5 kW | 15,9 kW | 
| COP A7/W35 nach EN 14511 | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,6 | 4,5 | 
| Nennkühlleistung A35/W18 nach EN14511 | 4,5 kW | 6,5 kW | 8,3 kW | 9,9 kW | 12 kW | 13,5 kW | 14,2 kW | 
| ERR A35/W18 nach EN14511 | 5,5 | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,61 | 3,61 | 
| max. Leistungsaufnahme | 2,3 kW | 2,7 kW | 3,4 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 5,8 kW | 6,2 kW | 
| Schallleistungspegel nach EN 12102 | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 
| max. Vorlauftemperatur | 65°C | 68°C | |||||
| Kältemittel | R32 | ||||||
| 4. Abmessungen und Gewicht | |||||||
| B x H x T [mm] | 1.295 x 717 x 400 | 1.385 x 864 x 523 | |||||
| Gewicht [kg] | 86 | 105 | 129 | ||||
| 5. Downloads | |||||||
| Broschüre | |||||||
< zurück zu Buderus
 
         
 
                                                
                             
			 
			 
			




























